702
| Тип работы | Тема курсовой работы | Скачать бесплатно краткое содержание курсовой работы | |
| Курсовая работа | Бухгалтерский баланс: виды, классификация и информационное обеспечение | ||
| Место сдачи | Год | Объем, стр. | Цена |
| МГИУ | 2005 | 31 | 699 p. |
| Каталог готовых работ -> Бухгалтерский учет и Аудит ->Курсовая Бухгалтерский баланс: виды, классификация и информационное обеспечение | |||
| Также вы можете обратить внимание на работы по сходной тематике: | |||
| Бухгалтерский баланс и его использование для оценки финансового состояния предприятия |
|||